
THE PONDICHERRY CO-OPERATIVE URBAN BANK LTD., P.14.
| General | Senior Citizens | |
|---|---|---|
| 7 Days to 45 Days | 3.50% | 4.00% |
| 46 Days to 179 Days | 4.75% | 5.25% |
| 180 Days to 210 Days | 5.75% | 6.25% |
| 211 Days to Less than 1 year | 6.00% | 6.50% |
| 1 Year to Less than 2 years | 6.80% | 7.30% |
| 2 Years to Less than 3 years | 7.00% | 7.50% |
| 3 Years to Less than 5 years | 6.75% | 7.25% |
| 5 Years to upto 10 years | 6.50% | 7.50% |
| Savings deposit | 2.70% |



